ارسال شده در 21 مارس 2013 دسته بندی : سرور مجازی
سرور مجازی اقتصادی | پلن اول | پلن دوم | پلن سوم | پلن چهارم |
---|---|---|---|---|
مقدار رم | ۱ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۳ گیگابایت | ۴ گیگابایت |
پردازنده | ۱ هسته ۱۵۰۰ مگاهرتز | ۲ هسته ۲۰۰۰ مگاهرتز | ۲ هسته ۲۵۰۰ مگاهرتز | ۲ هسته ۳۰۰۰ مگاهرتز |
هارد | ۳۰ GIG SSD | ۴۵ GIG SSD | ۶۰۰ GIG SSD | ۷۵ GIG SSD |
ترافیک | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
پورت شبکه | ۱ GB | ۱ GB | ۱ GB | ۱ GB |
پنل مدیریت | دارد | دارد | دارد | دارد |
قیمت ماهیانه | ۷۵٫۰۰۰ تومان | ۸۹٫۰۰۰۰ تومان | ۱۰۲٫۰۰۰ تومان | ۱۱۹٫۰۰۰ تومان |
——- | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش | ثبت سفارش |
تعرفه هر ۱۰۰ گیگ هارد معمولی ماهیانه ۱۰٫۰۰۰ تومان می باشد .
تعرفه هر ۱۰ گیگ هارد SSD ماهیانه ۱۰٫۰۰۰ تومان می باشد .
تعرفه هر عدد IP اضافه ماهیانه ۱۵٫۰۰۰ تومان می باشد .
تمامی سرور ها داری پنل مدیریت برای خاموش ، روشن ، ری استارت ، تعویض سیستم عامل و کنترل منابع سرور می باشند که بعد از تهیه سرور اطلاعات پنل برای شما ایمیل می گردد.